# # 재직자 대상 온라인 설문조사
*대상:
아래 직업에 재직중인 일반직원이거나 연구직/교수직에 재직중인 전문가
| 정부 행정 관리자 |
| 연구관리자 |
| 문화·예술 관련 관리자 |
| 정보 통신 관련 관리자 |
| 정부·공공행정전문가 |
| 제품 생산 관련 관리자 |
| 노무사 |
| 인적자원전문가 |
| 회계사 |
| 세무사 |
| 관세사 |
| 감정평가사 |
| 광고 및 홍보 전문가 |
| 조사전문가 |
| 상품 기획 전문가 |
| 행사·전시 및 회의 기획자 |
| 조세 행정 사무원 |
| 관세 행정 사무원 |
| 병무 행정 사무원 |
| 일반행정공무원(조세, 관세, 병무 제외) |
| 광고·홍보·마케팅사무원 |
| 인사·교육·훈련사무원 |
| 감사 사무원 |
| 회계 사무원 |
| 무역 사무원 |
| 도로 및 철도운송 사무원 |
| 수상 및 항공운송 사무원 |
| 생산 및 품질관리 사무원 |
| 취업알선원(직업소개소) |
| 통계·데이터 관련 사무원 |
| 전산자료입력원 및 사무보조원 |
| 출판·자료편집사무원 |
| 증권 사무원(출납창구제외) |
*추가대상
| 무역 사무원 | 무역 사무원, 무역사무원, 원산지관리사, 종합무역중개인, 통관사무원 |
| 투자분석가 | 국제투자기획원, 기업분석가, 시황분석가, 시황분석원(주식시황분석원), 애널리스트, 의사결정분석전문가, 재정분석가, 주식시장투자전략가, 증권분석가, 투자분석가, 투자애널리스트, 투자의사결정분석전문가, 파생상품전략가, 펀드애널리스트, 해외증시동향분석원 |
| 신용분석사 | 신용분석사, 신용분석가, 신용위험분석가 |
| 자산운용가(펀드매니저) | 자산운용가(펀드매니저), 개인자산관리사, 고객자산관리운용가, 기업고유자산운용가, 부동산펀드매니저, 선물자산운용가, 자산운용가, 종합자산운용가, 주식운용가, 증권사PB, 증권투자자문가, 증권투자전문가, 채권운용가, 투자신탁재산운용가(주식형, 채권형), 투자자문전문가, 투자자산운용가, 파생상품자산운용가, 파생상품투자운용가, 펀드매니저, 프라이빗뱅커, Wrap Account운용가 |
| 보험계리사 | 보험계리사, 보험계리인 |
| 금융상품개발원 | 금융상품개발원, 금융상품개발자, 금융상품개발전문가, 금융상품설계전문가, 금융설계가, 방카슈랑스상품개발자 |
| 증권 및 외환 딜러 | 증권 및 외환 딜러, 금융선물거래중개인, 선물거래사, 선물거래중개인, 신탁상품영업원, 외환딜러, 외환전문역, 외환중개인, 주식브로커, 주식영업원, 증권딜러, 증권브로커, 증권설계사, 증권중개인, 채권매매중개인, 채권브로커, 채권영업원, 투자상담사, 투자중개인, 파생(복합)상품브로커, 파생상품영업원, 펀드투자상담사 |
*조사방법: 온라인조사
*일정: 7월 신청-> 8월초 온라인1차 진행 -> 8월말 2차 진행
*소요시간: 2분~5분이내
*사례비: 2차까지 모두 완료 후 지급 ( 업무에 사용되는 기술/도구 체크 개수에 따라 지급 -> 개별 통화 시 공지)