# # 여행객조사
*조사방법 및 조건:
– 공항도착부터 항공기 탑승까지 추적 모니터링(공항내 이용하는 시설들을 뒤에서 따라다니며 모니터링 진행)
– 항공기 탑승전 공항시설 이용 소감 관련 10분 설문조사
– 아래와같이 해당 터미널을 통해 해당항공사로 떠나는 국가만 해당됩니다
성별 | 국적 | 유형 | 연령대 | 터미널 | 항공사 | 국가 | |
남성 | 한국 | 일반 | 50대 | T1 | 제주항공 | LCC | 태국 |
남성 | 한국 | 일반 | 10대 | T2 | 대한항공 | FSC | 베트남 |
남성 | 한국 | 고령자 | 60대 | T1 | 아시아나항공 | FSC | 베트남 |
남성 | 한국 | 일반 | 20대 | T1 | 티웨이항공 | LCC | 일본 |
여성 | 한국 | 일반 | 40대 | T1 | 제주항공 | LCC | 필리핀 |
여성 | 한국 | 일반 | 10대 | T1 | 제주항공 | LCC | 일본 |
여성 | 한국 | 일반 | 50대 | T1 | 티웨이 | LCC | 일본 |
남성 | 한국 | 일반 | 30대 | T2 | 대한항공 | FSC | 미국 |
여성 | 한국 | 고령자 | 60대 | T1 | 아시아나항공 | FSC | 일본 |
여성 | 한국 | 일반 | 20대 | T2 | 대한항공 | FSC | 싱가포르 |
*사례비: 5만원